DJM Electronics
The One-Stop Source for Electromagnetic Compatibility (EMC), RF and Microwave Products
RF Amplifiers, Microwave Amplifiers, SatCom Amplifiers, TWT Amplifiers, Communication Amplifiers
Anechoic Chamber
Electromagnetic Compatibility (EMC) Antennas
Electromagnetic Compatibility (EMC) Accessories
Electromagnetic Compatibility (EMC) Test Equipment
EMI Power Line Filters and RFI/EMI Filters
Millimeter-Wave Components, Devices and Subsystems
Electromagnetic Compatibility (EMC) Positioners
RF Absorber Material
RF Frequency Converters
RF Shielded Rooms and Shielded Enclosures
Transient Generators
Used Screen Rooms and Used Equipment

Broadband Microwave and RF Amplifiers


Description
DJM Electronics broadband microwave and RF amplifiers utilize fully isolated linear MOSFET or advanced GaAs FET devices which provide high gain, wide dynamic range and excellent third order intercepts. High efficiency and reliable operation are achieved by employing unique RF combining circuits, RF microstrip networks, sophisticated thermal design, custom machined housing and heavy duty components. Each power amplifier undergoes extensive burn-in prior to final test and inspection.

These high-power, broadband, solid state linear microwave and RF power amplifiers are ideally suited for EMC testing (per Mil-Std-461E and IEC 610000-4-3), military communication and ECM/EW systems, medical (eg MRI/NMR amplifiers), research and industrial applications. Our line of microwave power amplifiers are perfect as TWT replacement amplifiers.

Below, you will find datasheets for our commercial-off-the-shelf (COTS) RF and microwave amplifiers. However, we are also capable of building microwave and RF amplifiers to your specifications.

Please contact us or request information if you have questions regarding our RF and microwave amplifiers or if you require a custom design.

Amplifier Features:
  • Standard 19" Rack Mount Housing
  • Built in Power Supply
  • Built in Cooling System
  • Automatic Level Control (opt)
  • DC/DC Converters (opt)
  • LCD Digital Display (opt)
  • IEEE-488 GPIB Controller (opt)
NOTE: See our Broadband RF Power Amplifier Modules for amplifier modules WITHOUT these features


Broadband Microwave and RF Amplifiers (Request Info)


Model
Number
(sort)
Frequency Range Minimum Power Output Minimum
Gain
(sort)
Lower
(sort)
Upper
(sort)
Linear (P1dB)
(sort)
Saturated
(sort)
  5050 2 MHz   100 MHz   300 Watts   500 Watts   57 dB  
  5044 20 MHz   120 MHz   60 Watts   100 Watts   50 dB  
  5085 10 kHz   200 MHz   60 Watts   100 Watts   50 dB  
  5086 10 kHz   200 MHz   125 Watts   200 Watts   50 dB  
  5087 10 kHz   200 MHz   200 Watts   250 Watts   55 dB  
  5084 10 kHz   230 MHz   15 Watts   25 Watts   44 dB  
  5048 150 kHz   230 MHz   45 Watts   75 Watts   49 dB  
  5049 150 kHz   230 MHz   60 Watts   100 Watts   50 dB  
  5052 150 kHz   230 MHz   125 Watts   200 Watts   52 dB  
  5065 150 kHz   230 MHz   150 Watts   250 Watts   55 dB  
  5113 150 kHz   230 MHz   200 Watts   250 Watts   55 dB  
  5053 150 kHz   230 MHz   300 Watts   500 Watts   57 dB  
  5104 30 MHz   400 MHz   60 Watts   100 Watts   51 dB  
  5105 30 MHz   400 MHz   120 Watts   200 Watts   54 dB  
  5123 225 MHz   400 MHz   80 Watts   125 Watts   51 dB  
  5069 500 kHz   500 MHz   4 Watts   8 Watts   40 dB  
  5073 2 MHz   500 MHz   6 Watts   10 Watts   40 dB  
  5070 2 MHz   500 MHz   6 Watts   10 Watts   41 dB  
  5035 20 MHz   500 MHz   15 Watts   25 Watts   43 dB  
  5059 20 MHz   500 MHz   30 Watts   50 Watts   47 dB  
  5079 20 MHz   500 MHz   120 Watts   200 Watts   54 dB  
  5030 20 MHz   500 MHz   300 Watts   500 Watts   58 dB  
  5075 20 MHz   500 MHz   600 Watts   1000 Watts   61 dB  
  5023 100 MHz   500 MHz   60 Watts   100 Watts   51 dB  
  5025 100 MHz   500 MHz   120 Watts   200 Watts   54 dB  
  5068 100 MHz   500 MHz   190 Watts   300 Watts   56 dB  
  5139 100 MHz   500 MHz   375 Watts   600 Watts   57 dB  
  5083 200 MHz   500 MHz   125 Watts   200 Watts   54 dB  
  5112 200 MHz   500 MHz   180 Watts   300 Watts   54 dB  
  5006 200 MHz   500 MHz   300 Watts   500 Watts   57 dB  
  5074 30 MHz   512 MHz   25 Watts   40 Watts   48 dB  
  5094 1 MHz   1.00 GHz   2 Watts   4 Watts   36 dB  
  5064 1 MHz   1.00 GHz   30 Watts   50 Watts   48 dB  
  5062 1 MHz   1.00 GHz   60 Watts   100 Watts   50 dB  
  5039 20 MHz   1.00 GHz   13 Watts   20 Watts   46 dB  
  5027 20 MHz   1.00 GHz   25 Watts   40 Watts   47 dB  
  5040 20 MHz   1.00 GHz   40 Watts   70 Watts   49 dB  
  5041 20 MHz   1.00 GHz   75 Watts   120 Watts   53 dB  
  5066 20 MHz   1.00 GHz   120 Watts   200 Watts   54 dB  
  5067 20 MHz   1.00 GHz   180 Watts   300 Watts   56 dB  
  5091 80 MHz   1.00 GHz   na   700 Watts   61 dB  
  5037 200 MHz   1.00 GHz   300 Watts   500 Watts   58 dB  
  5092 200 MHz   1.00 GHz   na   1000 Watts   61 dB  
  5036 500 MHz   1.00 GHz   13 Watts   20 Watts   44 dB  
  5077 500 MHz   1.00 GHz   30 Watts   50 Watts   48 dB  
  5019 500 MHz   1.00 GHz   60 Watts   100 Watts   50 dB  
  5020 500 MHz   1.00 GHz   100 Watts   200 Watts   53 dB  
  5021 500 MHz   1.00 GHz   150 Watts   250 Watts   56 dB  
  5029 500 MHz   1.00 GHz   300 Watts   500 Watts   58 dB  
  5132 800 MHz   1.00 GHz   100 Watts   125 Watts   36 dB  
  5130 800 MHz   1.00 GHz   150 Watts   200 Watts   25 dB  
  5108 850 MHz   1.45 GHz   150 Watts   200 Watts   54 dB  
  5096 1.35 GHz   1.85 GHz   120 Watts   150 Watts   17 dB  
  5097 1.35 GHz   1.85 GHz   160 Watts   200 Watts   54 dB  
  5002A 800 MHz   2.00 GHz   5 Watts   7 Watts   39 dB  
  5028A 800 MHz   2.00 GHz   10 Watts   12 Watts   41 dB  
  5016A 800 MHz   2.00 GHz   20 Watts   25 Watts   44 dB  
  5022A 800 MHz   2.00 GHz   40 Watts   50 Watts   48 dB  
  5038A 800 MHz   2.00 GHz   80 Watts   100 Watts   51 dB  
  5063A 800 MHz   2.00 GHz   150 Watts   200 Watts   54 dB  
  5046 1.00 GHz   2.00 GHz   1 Watt   1.2 Watts   30 dB  
  5002 1.00 GHz   2.00 GHz   5 Watts   7 Watts   39 dB  
  5028 1.00 GHz   2.00 GHz   10 Watts   12 Watts   41 dB  
  5016 1.00 GHz   2.00 GHz   20 Watts   25 Watts   44 dB  
  5022 1.00 GHz   2.00 GHz   40 Watts   50 Watts   47 dB  
  5038 1.00 GHz   2.00 GHz   80 Watts   100 Watts   51 dB  
  5063 1.00 GHz   2.00 GHz   150 Watts   200 Watts   54 dB  
  5016B 1.40 GHz   2.40 GHz   20 Watts   25 Watts   45 dB  
  5022B 1.40 GHz   2.40 GHz   40 Watts   50 Watts   47 dB  
  5038B 1.40 GHz   2.40 GHz   80 Watts   100 Watts   51 dB  
  5150 800 MHz   2.50 GHz   10 Watts   13 Watts   42 dB  
  5100 800 MHz   2.50 GHz   20 Watts   25 Watts   45 dB  
  5151 800 MHz   2.50 GHz   20 Watts   25 Watts   45 dB  
  5101 800 MHz   2.50 GHz   40 Watts   50 Watts   48 dB  
  5152 800 MHz   2.50 GHz   40 Watts   50 Watts   48 dB  
  5153 800 MHz   2.50 GHz   60 Watts   80 Watts   50 dB  
  5102 800 MHz   2.50 GHz   80 Watts   100 Watts   50 dB  
  5110 800 MHz   2.50 GHz   120 Watts   150 Watts   52 dB  
  5154 800 MHz   2.50 GHz   120 Watts   150 Watts   52 dB  
  5155 800 MHz   2.50 GHz   200 Watts   250 Watts   55 dB  
  5140 700 MHz   3.00 GHz   8 Watts   10 Watts   41 dB  
  5141 700 MHz   3.00 GHz   12 Watts   15 Watts   43 dB  
  5109 700 MHz   3.00 GHz   20 Watts   25 Watts   45 dB  
  5142 700 MHz   3.00 GHz   24 Watts   30 Watts   46 dB  
  5111 700 MHz   3.00 GHz   40 Watts   50 Watts   48 dB  
  5143 700 MHz   3.00 GHz   40 Watts   50 Watts   48 dB  
  5107 700 MHz   3.00 GHz   80 Watts   100 Watts   51 dB  
  5144 700 MHz   3.00 GHz   80 Watts   100 Watts   51 dB  
  5145 700 MHz   3.00 GHz   150 Watts   200 Watts   54 dB  
  5170 1.00 GHz   3.00 GHz   7 Watts   10 Watts   39 dB  
  5054 1.00 GHz   3.00 GHz   10 Watts   15 Watts   42 dB  
  5171 1.00 GHz   3.00 GHz   12 Watts   15 Watts   43 dB  
  5055 1.00 GHz   3.00 GHz   20 Watts   25 Watts   45 dB  
  5172 1.00 GHz   3.00 GHz   24 Watts   30 Watts   46 dB  
  5078 1.00 GHz   3.00 GHz   40 Watts   50 Watts   48 dB  
  5173 1.00 GHz   3.00 GHz   40 Watts   50 Watts   48 dB  
  5174 1.00 GHz   3.00 GHz   80 Watts   100 Watts   51 dB  
  5095 1.00 GHz   3.00 GHz   80 Watts   100 Watts   59 dB  
  5175 1.00 GHz   3.00 GHz   150 Watts   200 Watts   54 dB  
  5063B 1.40 GHz   2.40 GHz   120 Watts   150 Watts   53 dB  
  5005 2.00 GHz   4.00 GHz   6 Watts   8 Watts   40 dB  
  5180 2.00 GHz   4.00 GHz   7 Watts   10 Watts   39 dB  
  5007 2.00 GHz   4.00 GHz   10 Watts   15 Watts   42 dB  
  5181 2.00 GHz   4.00 GHz   12 Watts   15 Watts   43 dB  
  5008 2.00 GHz   4.00 GHz   20 Watts   25 Watts   44 dB  
  5182 2.00 GHz   4.00 GHz   24 Watts   30 Watts   46 dB  
  5034 2.00 GHz   4.00 GHz   40 Watts   50 Watts   48 dB  
  5183 2.00 GHz   4.00 GHz   40 Watts   50 Watts   48 dB  
  5184 2.00 GHz   4.00 GHz   80 Watts   100 Watts   51 dB  
  5185 2.00 GHz   4.00 GHz   150 Watts   200 Watts   54 dB  
  5056 800 MHz   4.20 GHz   1 Watt   1.2 Watts   30 dB  
  5057 800 MHz   4.20 GHz   5 Watts   7 Watts   38 dB  
  5160 800 MHz   4.20 GHz   7 Watts   10 Watts   39 dB  
  5058 800 MHz   4.20 GHz   10 Watts   13 Watts   41 dB  
  5161 800 MHz   4.20 GHz   12 Watts   15 Watts   43 dB  
  5060 800 MHz   4.20 GHz   20 Watts   25 Watts   45 dB  
  5162 800 MHz   4.20 GHz   22 Watts   28 Watts   46 dB  
  5061 800 MHz   4.20 GHz   40 Watts   50 Watts   48 dB  
  5163 800 MHz   4.20 GHz   40 Watts   50 Watts   48 dB  
  5080 800 MHz   4.20 GHz   70 Watts   100 Watts   51 dB  
  5164 800 MHz   4.20 GHz   70 Watts   100 Watts   51 dB  
  5165 800 MHz   4.20 GHz   135 Watts   200 Watts   54 dB  


If you don't find what you are looking for, contact us